Ein Klick auf  ( Drucken ) druckt die Routenplanung aus!

Segeltour von Roompot (NL) - Scilly Isles - Französische Kanalküste - Roompot

 
Reeds-Nr. Ziel (Link zum Wetter) WP nm (cum) nm Navi-Beachtung Touristik
 9.16.25 Roompot 1 0  
 9.16.31 Blankenberge 21 35 35
 9.17.7 Dunkerque 36 71 36
 9.17.10 Boulogne-sur-Mer 48 114 43
 9.3.10 Eastborne 60 166 52
 9.3.8 Brighten 71 186 20
 9.2.24 Portsmouth 83 228 42 "Small Boat Cannal" ab rote Boje Nr.4 benutzen
 9.2.19 Southampton 105 246 18 Quay Marina am nächsten zur Innenstadt
 9.2.17 Cowes/Ile of Wight 123 257 11

"Needles"

 9.2.8 Poole-Harbour 142 288 31
 9.1.28 Weymouth 160 323 35 Militär-Sperrgebiet umfahren
 9.1.19 Dartmouth/Torquay 178 377 54
 9.1.11 Plymouth 197 405 28                                                                            Mayflower
 9.1.11 Falmouth 208 453 48
 9.18 NewLyn/Penzence 221 488 35 Landsend
 9.17 St. Mary - Scilly Isles 233 519 31 Ankern
 9.20.25 Ile d'Quessant-Baie du Stiff 242 627 108 Ankern?
 9.20.20 L'Aber Wrac'h 251 651 24 "Canal de l'Ile de Batz" nur bei ausreichender Wassertiefe
 9.20.19 Roscoff-Bloscon 270 682 31 Ankern ?
 9.20.15 Trẻbeurden 279 698 16 nur bei Hochwasser
 9.20.9 Lẻzardrieux 301 736 38
 9.18.12 St.Malo 313 785 49 Mont Saint Michel
 9.18.10 Granville 323 810 25 nur bei Hochwasser
 9.19.12 St.Helier/Jersey 331 841 31
 9.19.10 St.Peters Port/Guernsey 343 867 26 nur bei Hochwasser
 9.17.30 Cherbourg 357 912 45
 9.17.26 Grandcamp 370 948 36 nur bei Hochwasser Omaha-Beach
 9.17.23 Quistreham 380 984 36 Juno-Beach
 9.17.18 Honfleur 392 1009 25 Hafen mitten in der Fußgängerzone Le Havre/Deauville
 9.17.16 Fẻcamp 406 1043 34  bei Niedrigwasser nur 1 Meter Tiefgang
 9.17.14 Dieppe 419 1074 31
 9.17.10 Boulogne-sur-Mer 424 1127 53
 9.17.7 Dunkerque 36 1170 43
 9.16.31 Blankenberge 21 1206 36
 9.16.25 Roompot 1 1241 35